ГРАФИК
выездных приемов граждан на 2024 год специалистами комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома
| п/п | Наименование учреждения 
 | Дата | |
| 1. | Управление занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома | 17.01.2024 | |
| 2. | Управление социальной защиты администрации Ленинского района г.Минска | 21.02.2024 | |
| 3. | Управление социальной защиты администрации Первомайского района г.Минска | 20.03.2024 | |
| 4. | Управление социальной защиты администрации Фрунзенского района г.Минска | 17.04.2024 | |
| 5. | ГУ «Территориальный центр социального населения Заводского района г.Минска» | 15.05.2024 | |
| 6. | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Минска» | 19.06.2024 | |
| 7. | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.Минска» | 17.07.2024 | |
| 8. | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Партизанского района г.Минска» | 21.08.2024 | |
| 9. | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г.Минска» | 18.09.2024 | |
| 10. | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г.Минска» | 16.10.2024 | |
| 11. | ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» | 20.11.2024 | |
Примечание
Выездные приемы проводят специалисты управления занятости населения, управления пенсий и пособий, управления социальной поддержки населения, отдела труда и заработной платы по определению руководителей сртуктурных подразделений
 














 


